Цена по запросу
Описание MDV RHWE110HA(B) чиллер
Модульные чиллеры серии Aqua Energy (тепло/холод) представлены моделями производительностью от 154 до 560 кВт. Холодильные машины оснащены спиральными компрессорами, высокоэффективными кожухотрубными теплообменниками. Прогрессивная функция пуска компрессора уменьшает пусковой ток и снижает нагрузку на электрические сети. Чиллер оборудован реле высокого и низкого давления, устройством защиты от перегрузки компрессоров, фазовым монитором, защитными датчиками температуры и устройством контроля работы, которое автоматически подает сигнал аварии в случае сбоя.Эти чиллеры применяются для отелей, небольших фабрик и производств.
Технические характеристики
Основные характеристики
| На площадь до, м2 | 3795 |
| Мощность холод, кВт | 379 |
| Мощность обогрев, кВт | 400 |
Дополнительные характеристики
| Вес нетто RHWE-HA, кг | 1950 |
| Вес нетто RHWE-HAB, кг | 2100 |
| Гидравлические параметры (конденсатор, кожухотрубный): диаметр труб, мм | 125 |
| Гидравлические параметры испарителя: диаметр труб, мм | 125 |
| Гидравлические параметры испарителя: тип | Кожухотрубный |
| Заводская заправка хладагента, кг | 36+18 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4.92 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 5.83 |
| Максимальный потребляемый ток,А | 216 |
| Модель | RHWE110HA(B) |
| Нагрев: Гидравлические параметры испарителя: расход воды, м³/ч | 81.49 |
| Нагрев: Гидравлические параметры испарителя: сопротивление, кПа | 72 |
| Нагрев: Гидравлические параметры конденсатора: расход воды, м³/ч | 65.19 |
| Нагрев: Гидравлические параметры конденсатора: сопротивление, кПа | 46 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 81.3 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 65 |
| Операционный вес, RHWE-HA, кг | 2200 |
| Операционный вес, RHWE-HAB, кг | 2350 |
| Охлаждение: Гидравлические параметры испарителя: расход воды, м³/ч | 65.19 |
| Охлаждение: Гидравлические параметры испарителя: сопротивление, кПа | 49 |
| Охлаждение: Гидравлические параметры конденсатора: расход воды, м³/ч | 81.49 |
| Охлаждение: Гидравлические параметры конденсатора: сопротивление, кПа | 68 |
| Производительность дана при следующих условиях | Охлаждение: t выходящей охлажденной воды на испарителе: 7°С, t входящей охлаждающей воды на конденсаторе: 25°С. Нагрев: t выходящей воды на испарителе: 45°С, t входящейводы на конденсаторе: 10°С. |
| Пусковой ток,А | 557 |
| Размер, высота, мм | 2040 |
| Размер, глубина, мм | 1050 |
| Размер, ширина, мм | 2540 |
| Серия | Модульные чиллеры MDV, серия Aqua Energy (тепло/холод) |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень шума, дБ,A | 67 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/5 |
Технические характеристики MDV RHWE110HA(B) чиллер
| Вес нетто RHWE-HA, кг | 1950 |
|---|---|
| Вес нетто RHWE-HAB, кг | 2100 |
| Гидравлические параметры (конденсатор, кожухотрубный): диаметр труб, мм | 125 |
| Гидравлические параметры испарителя: диаметр труб, мм | 125 |
| Гидравлические параметры испарителя: тип | Кожухотрубный |
| Заводская заправка хладагента, кг | 36+18 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4.92 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 5.83 |
| Максимальный потребляемый ток,А | 216 |
| Модель | RHWE110HA(B) |
| Мощность обогрев, кВт | 400 |
| Мощность холод, кВт | 379 |
| На площадь до, м2 | 3795 |
| Нагрев: Гидравлические параметры испарителя: расход воды, м³/ч | 81.49 |
| Нагрев: Гидравлические параметры испарителя: сопротивление, кПа | 72 |
| Нагрев: Гидравлические параметры конденсатора: расход воды, м³/ч | 65.19 |
| Нагрев: Гидравлические параметры конденсатора: сопротивление, кПа | 46 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 81.3 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 65 |
| Операционный вес, RHWE-HA, кг | 2200 |
| Операционный вес, RHWE-HAB, кг | 2350 |
| Охлаждение: Гидравлические параметры испарителя: расход воды, м³/ч | 65.19 |
| Охлаждение: Гидравлические параметры испарителя: сопротивление, кПа | 49 |
| Охлаждение: Гидравлические параметры конденсатора: расход воды, м³/ч | 81.49 |
| Охлаждение: Гидравлические параметры конденсатора: сопротивление, кПа | 68 |
| Производительность дана при следующих условиях | Охлаждение: t выходящей охлажденной воды на испарителе: 7°С, t входящей охлаждающей воды на конденсаторе: 25°С. Нагрев: t выходящей воды на испарителе: 45°С, t входящейводы на конденсаторе: 10°С. |
| Пусковой ток,А | 557 |
| Размер, высота, мм | 2040 |
| Размер, глубина, мм | 1050 |
| Размер, ширина, мм | 2540 |
| Серия | Модульные чиллеры MDV, серия Aqua Energy (тепло/холод) |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень шума, дБ,A | 67 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/5 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.